РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Спорт түрлері бойынша нормативтер / Нормативы по видам спорта | Спорт ойындары / Спортивные игры | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Азаматұлы Марат | 49 | 50 | 99 |
Бақыт Ерсін Серікұлы | 48 | 50 | 98 |
Бегас Рустем Ералыұлы | 49 | 48 | 97 |
Білімбек Ерасыл Айбекұлы | 49 | 48 | 97 |
Болатұлы Дамир | 50 | 50 | 100 |
Әділхан Ақеділ | 50 | 50 | 100 |
Әмірғазин Ғалым Дүйсенұлы | 47 | 48 | 95 |
Калахмет Бейбарыс Қадырұлы | 47 | 50 | 97 |
Қалқаманұлы Айдар | 48 | 48 | 96 |
Кенжембетов Амир Кайратович | 49 | 48 | 97 |
Қуанбек Алтынбек | 47 | 48 | 95 |
Марат Әлемнұр Санатқызы | 50 | 50 | 100 |
Мәлік Ислам Нұрланұлы | 47 | 49 | 96 |
Медеуханов Алмат Мухитович | 50 | 50 | 100 |
Мухамади Нурхат Насихатұлы | 47 | 49 | 96 |
Ниязбек Арсен Маратұлы | 46 | 48 | 94 |
Нұрлыбек Мейіржан Әділұлы | 49 | 49 | 98 |
Орынтай Мирас Ерканатұлы | 49 | 49 | 98 |
Ризабек Ерсұлтан Серікұлы | 47 | 49 | 96 |
Садвокас Ілияс Берікұлы | 49 | 50 | 99 |
Серікқажы Аружан Әсетқызы | 50 | 50 | 100 |
Төлеубекұлы Нұржан | 49 | 49 | 98 |
Уразғали Дастан Абдувалийұлы | 49 | 49 | 98 |
Хибатханұлы Қуандық | 48 | 49 | 97 |
Шайхыслан Әлинұр Нұрболғанұлы | 47 | 48 | 95 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Спорт түрлері бойынша нормативтер / Нормативы по видам спорта | Спорт ойындары / Спортивные игры | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Кибраев Али Рауанович | 49 | 49 | 98 |
Мусастова Марха Сайдаминовна | 50 | 50 | 100 |
Уразканов Расул Алмасович | 48 | 49 | 97 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 09.07.2024, 11.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Спорт түрлері бойынша нормативтер / Нормативы по видам спорта | Спорт ойындары / Спортивные игры | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Абдыхамит Диас Болатұлы | 39 | 47 | 86 |
Адилханов Арсен Адилович | 32 | 48 | 80 |
Акжаркенов Дархан Айтанович | 44 | 48 | 92 |
Алпысбай Алижан Тлеужанұлы | 37 | 46 | 83 |
Амангелді Нұрдәулет Бақтиярұлы | 39 | 46 | 85 |
Аманжол Нұрлы Ерланұлы | 20 | 46 | 66 |
Асет Айжан Тлеужанқызы | 36 | 48 | 84 |
Аскаров Улан Ерланович | 34 | 46 | 80 |
Асылбай Арзу Ерболқызы | 42 | 47 | 89 |
Батырбек Әділет Ерланұлы | 38 | 48 | 86 |
Бауржанұлы Омар | 50 | 50 | 100 |
Бейсен Талғар | 38 | 48 | 86 |
Билисбек Нұрсұлтан Русланұлы | 40 | 48 | 88 |
Әбілмажін Мирас Аділетұлы | 35 | 47 | 82 |
Әбішев Ернұр Эндиұлы | 34 | 47 | 81 |
Болат Асылжан Қайратұлы | 27 | 46 | 73 |
Диасұлы Арын | 42 | 50 | 92 |
Диасұлы Мұрат | 38 | 49 | 87 |
Диханов Амир Нурланович | 37 | 48 | 85 |
Әділқұмар Амир Еділұлы | 37 | 48 | 85 |
Әділхан Алидар Қыдырбекұлы | 36 | 47 | 83 |
Дүйсен Нұрсұлтан Ерболұлы | 50 | 50 | 100 |
Дулатұлы Мейір | 50 | 50 | 100 |
Ержанұлы Айдын | 43 | 50 | 93 |
Ешмухамбет Нұрали Жасуланұлы | 45 | 50 | 95 |
Жансерік Елдар Айдарұлы | 32 | 48 | 80 |
Жапай Ақторғын Дауренқызы | 36 | 49 | 85 |
Жұмағұл Жандос Тұрдығұлұлы | 42 | 49 | 91 |
Иемберген Айбар Болатұлы | 45 | 50 | 95 |
Иликпаев Эльдар Отарбаевич | 50 | 50 | 100 |
Исабек Нұрбек Айдынұлы | 35 | 50 | 85 |
Қадырмолда Даниял Жанатұлы | 50 | 50 | 100 |
Қайрат Диас Дастанұлы | 32 | 50 | 82 |
Қайыржан Санжар Ғаниұлы | 50 | 50 | 100 |
Қали Абылхайыр Манатұлы | 50 | 50 | 100 |
Қалиахмет Бекнұр Нұрлыбекұлы | 40 | 50 | 90 |
Калкаев Ернар Ержанович | 46 | 50 | 96 |
Қалмақбай Дархан Әсетұлы | 39 | 50 | 89 |
Қанатбек Мейіржан Қайратұлы | 50 | 50 | 100 |
Қасым Асылболат Талғатұлы | 50 | 50 | 100 |
Қатарбай Мадияр Қанатбекұлы | 50 | 50 | 100 |
Көбен Жұмабек Азаматұлы | 50 | 50 | 100 |
Киікбай Ілияс Азизұлы | 50 | 50 | 100 |
Көмекхан Дәулет | 50 | 50 | 100 |
Кузиев Алишер Русланович | 45 | 50 | 95 |
Кыдыркожанов Жалгас Муратович | 42 | 50 | 92 |
Қыныртай Аян Мақсутханұлы | 35 | 50 | 85 |
Қырықбай Мирамбек Нүсіпханұлы | 35 | 50 | 85 |
Әлмұхамет Шынғыс Бекенұлы | 50 | 50 | 100 |
Маулен Бауыржан Бағланұлы | 50 | 50 | 100 |
Мауленбек Диас Қуандықұлы | 34 | 50 | 84 |
Маулетхан Әжік Дарханұлы | 47 | 50 | 97 |
Нурбаев Али Нуржанович | 32 | 50 | 82 |
Нурбергенов Нуржан Русланович | 44 | 50 | 94 |
Нүсіпбек Елнұр Еділұлы | 42 | 50 | 92 |
Нұралы Қадыр | 50 | 50 | 100 |
Нұрқасым Әлімжан Асланұлы | 31 | 50 | 81 |
Нұрлан Мерей | 50 | 50 | 100 |
Нұрсұлтан Айбол Рауанұлы | 50 | 50 | 100 |
Нұртлеу Құндыз Мұқанқызы | 40 | 50 | 90 |
Омар Ақжан Ермекұлы | 23 | Келген жоқ | |
Оразаев Олжас Айдосович | 50 | 50 | 100 |
Оспанов Еркебулан | 37 | 50 | 87 |
Рысбек Бекжан Рысбекұлы | 37 | 50 | 87 |
Сабыржан Жалғас Маратұлы | 50 | 50 | 100 |
Сабыржан Рамиль Русланұлы | 50 | 50 | 100 |
Сайлаубек Али Айбекұлы | 50 | 50 | 100 |
Саулетай Руфат Ержанұлы | 42 | 50 | 92 |
Сембай Даму | 50 | 50 | 100 |
Серикбай Бакберген Нұржанұлы | 40 | 50 | 90 |
Әсет Абылай Асанұлы | 35 | 50 | 85 |
Смағұл Айбек Саматұлы | 29 | 50 | 79 |
Смаил Елдар Айдарұлы | 42 | 50 | 92 |
Таченов Дидар Алмасович | 44 | 50 | 94 |
Теміржан Қымбат Ержанқызы | 36 | 48 | 84 |
Тілектесұлы Айболат | 40 | 50 | 90 |
Төкен Дархан Есімұлы | 42 | 50 | 92 |
Тохтарбек Жасұлан Жанатұлы | 37 | 50 | 87 |
Түсіпбек Бауыржан Бостанұлы | 40 | 50 | 90 |
Тұрар Қамбар Айдосұлы | 46 | 50 | 96 |
Тыныбек Мансұр Асқарұлы | 46 | 50 | 96 |
Хамит Ералы Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
Чайқазан Мағжан Сержанұлы | 43 | 50 | 93 |
Шакен Ермахан Арманұлы | 50 | 50 | 100 |
Шойынтай Ануар Ержанұлы | 36 | 50 | 86 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі /Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Мамандану бойынша нормативтер / Нормативы по специализации | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер / Нормативы по общей физической подготовке | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Абзол Диас Дидарұлы | келген жоқ /не явился | ||
Абуталипов Бакыт Айдынович | 41 | 41 | 82 |
Айбатханұлы Айберген | келген жоқ /не явился | ||
Ақытхан Назарбай | 42 | 47 | 89 |
Асхат Арлан Талапұлы | 40 | 40 | 80 |
Аукенова Алина Айдарқызы | 41 | 40 | 81 |
Ахметов Рауан Маратханұлы | 40 | 40 | 80 |
Әлтен Еларыс Женейұлы | 44 | 43 | 87 |
Дауболов Мирас Арманович | 41 | 40 | 81 |
Ермек Дияр Мақсатұлы | 45 | 43 | 88 |
Естай Бақжанар Абзалқызы | 47 | 46 | 93 |
Ибраимов Мирас Қасенұлы | 40 | 41 | 81 |
Истлеев Азамат Рустемович | 44 | 44 | 88 |
Казиз Арген Ерболұлы | 49 | 49 | 98 |
Кокенов Архат Мұқатайұлы | 47 | 47 | 94 |
Курметканулы Бекзат | 50 | 50 | 100 |
Қыдырбай Ерболат Ермекұлы | келген жоқ /не явился | ||
Қыдырханов Нұрсұлтан Амантайұлы | 45 | 45 | 90 |
Нұрсапа Ақнұр Бекенұлы | 49 | 49 | 98 |
Нұрболат Ерболат Болатұлы | 49 | 49 | 98 |
Омар Ақжан Ермекұлы | 41 | 41 | 82 |
Оразбайұлы Бақберген | 45 | 45 | 90 |
Сайлаубай Нұрлан Талғатұлы | 50 | 50 | 100 |
Тұрысбек Айгерім Тұрарқызы | 42 | 42 | 84 |
Тұрысбек Мерей Мырзағалиұлы | 43 | 46 | 89 |
Ундизов Пархат Мухамеджанович | 45 | 45 | 90 |
Шаяхмет Жалғас Ернарұлы | 45 | 45 | 90 |
Юкасбай Мирас Қайратұлы | 41 | 41 | 82 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі /Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Мамандану бойынша нормативтер / Нормативы по специализации | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер / Нормативы по общей физической подготовке | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Алмамедов Эмин Тофикович | 42 | 42 | 84 |
Газиев Умар Мухутдинович | 40 | 40 | 80 |
Ержанова Мадина Бериковна | 41 | 41 | 82 |
Ким Артур Эдуардович | 47 | 47 | 94 |
Хамет Мирас Ермекұлы | келген жоқ /не явился | 0 | |
Хасен-Оглы Казим Искандерович | 43 | 43 | 86 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 08.07.2024, 10.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Мамандану бойынша нормативтер / Нормативы по специализации | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер / Нормативы по общей физической подготовке | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Абдренұлы Нұрсейіт | 40 | 35 | 75 |
Абдықани Мирас Шыңғысұлы | 40 | 33 | 73 |
Айкожанов Бекзат Берикболович | 40 | 34 | 74 |
Айқынұлы Ескелді | 40 | 30 | 70 |
Айтжанов Диас Жолдасұлы | 40 | 31 | 71 |
Алдаберген Ескендір Қайратұлы | 41 | 33 | 74 |
Алмасұлы Аянат | 40 | 44 | 84 |
Альмешев Макар Дмитриевич | 50 | 36 | 86 |
Асилбеков Диас Алнурұлы | 39 | 31 | 70 |
Асқар Түлек | 40 | 30 | 70 |
Аскаров Серікжан Серікұлы | 50 | 33 | 83 |
Асылова Айым Қанатқызы | 50 | 30 | 80 |
Ауельбеков Даурен Шадиярович | 45 | 30 | 75 |
Бағдат Өркен Нұркенұлы | 40 | 34 | 74 |
Байдрахметов Ернар Ерикович | 42 | 30 | 72 |
Баймұрат Ғалымжан Саятұлы | 50 | 50 | 100 |
Бакытпек Аяулым Бакытпеккызы | 40 | 49 | 89 |
Балтабаев Шамші Маманұлы | 42 | 50 | 92 |
Бейсен Ақжол Арманұлы | 40 | 34 | 74 |
Бекболат Назар Манатбекұлы | 39 | 30 | 69 |
Әбілдаш Еркебұлан Мақсатұлы | 40 | 31 | 71 |
Білдебай Әли Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
Білімбек Ерасыл Айбекұлы | 40 | келген жоқ /не явился | |
Болатбек Рахат | 39 | 32 | 71 |
Болатхан Аяжан Қанатжанқызы | 40 | 16 | 56 |
Дүйсембек Әлібек Дәулетжанұлы | 40 | 50 | 90 |
Егінбайқызы Құралай | 41 | 30 | 71 |
Ерденқызы Айзере | 45 | 31 | 76 |
Ерланұлы Бексұлтан | 48 | 49 | 97 |
Ермекұлы Елжан | 39 | 45 | 84 |
Ермуханбетов Батыржан Ермекович | 41 | 31 | 72 |
Ермұханбет Мәди Маратұлы | 43 | 30 | 73 |
Есимов Аспандияр Маратович | 40 | 30 | 70 |
Ескалиева Зарина Кайратовна | 50 | 50 | 100 |
Жақанбай Дамир Асқарұлы | 50 | 50 | 100 |
Жакенов Санжар Серикович | 38 | 39 | 77 |
Жанабатыр Айназ Берікқызы | 50 | 50 | 100 |
Жанай Бақдәулет Мұратқазыұлы | 50 | 40 | 90 |
Жанұзақ Әділбек Жанатбекұлы | 50 | 38 | 88 |
Жасулан Айша | 40 | 31 | 71 |
Жеңісбек Самғар | 41 | 36 | 77 |
Жомарт Шыңғыс Жомартұлы | 41 | 36 | 77 |
Жортан Еламан Айбекұлы | 50 | 50 | 100 |
Жұмабек Ержан | 40 | 30 | 70 |
Жұмабекұлы Ержан | 43 | 34 | 77 |
Зейноллаева Аружан Шалкаровна | 40 | 32 | 72 |
Ибраев Сагыныш Серикболович | 48 | 48 | 96 |
Ибраим Аида Санатқызы | 50 | 50 | 100 |
Иманбек Анвар Асқарұлы | 41 | 37 | 78 |
Иманәлі Алинур Алайдарұлы | 40 | 39 | 79 |
Ілімнұр Арсен Асетұлы | 50 | 50 | 100 |
Қағазбек Перизат Жанарбекқызы | 40 | 28 | 68 |
Кадыров Амир Радикович | 48 | 47 | 95 |
Қажайұлы Нұрсұлтан | 50 | 29 | 79 |
Қажығали Нұрзат Берікұлы | 50 | 50 | 100 |
Кайратұлы Максат | 43 | 37 | 80 |
Қайратұлы Дамир | 46 | 38 | 84 |
Қайратұлы Дәурен | 50 | 50 | 100 |
Қайратұлы Елдар | 50 | 35 | 85 |
Қайырбек Еңлік Қанатқызы | 43 | 30 | 73 |
Қален Мереке Батырханұлы | 50 | 50 | 100 |
Қанатбек Гаухар Дастанқызы | 50 | 50 | 100 |
Қапан Исламбек Әрімханұлы | 39 | 28 | 67 |
Қасен Айнұр Дүйсембайқызы | 40 | 30 | 70 |
Қасмхан Дінмұхамед Ерқанатұлы | 50 | 50 | 100 |
Қасымбай Ақжол Далелханұлы | 50 | 30 | 80 |
Келіс Самғат Саматұлы | 41 | 29 | 70 |
Кемелханұлы Мадияр | 50 | 31 | 81 |
Қуаныш Ерсін | 47 | 39 | 86 |
Қуат Алихан | 40 | 34 | 74 |
Кудайберген Сания Танирбергенқызы | 50 | 50 | 100 |
Күмісбек Қайрат | 50 | 50 | 100 |
Күнесбек Мақсат Сарсенұлы | 45 | 30 | 75 |
Құлжабек Әлібек Жомартұлы | 40 | 33 | 73 |
Құмарбек Назар Саятбекұлы | 42 | 33 | 75 |
Құрманбек Ақжол | 50 | 50 | 100 |
Құрманғали Абай Бекзатұлы | 38 | 32 | 70 |
Құсман Арнай Сәкенұлы | 44 | 35 | 79 |
Құсыман Қабдылжапар | 43 | 33 | 76 |
Қызырханұлы Ақжол | 44 | 29 | 73 |
Мақатай Ералы Русланұлы | 44 | 36 | 80 |
Махамадияр Азамат Мұхитұлы | 40 | 28 | 68 |
Махатұлы Еркебұлан | 50 | 50 | 100 |
Махмұт Құрмет Құдайбергенұлы | 47 | 50 | 97 |
Мелисқызы Ақерке | 41 | 30 | 71 |
Мендіхан Айбар Алмасұлы | 40 | 36 | 76 |
Мусаева Диана Курмангалиевна | 50 | 50 | 100 |
Мухаметкалиев Ралан Фархадұлы | 50 | 50 | 100 |
Мұқамет Талғар | 41 | 35 | 76 |
Мұрат Алпамыс Айдынұлы | 47 | 40 | 87 |
Мұратжан Еркебұлан | 41 | 35 | 76 |
Мырзағали Әлижан Абайұлы | 42 | 37 | 79 |
Өнербай Ескендір Мұратұлы | 41 | 33 | 74 |
Нугманов Ерасыл Оразханович | 50 | 50 | 100 |
Нұрболат Ерболат Болатұлы | 41 | келген жоқ /не явился | |
Нұрсейіт Ілияс Серікұлы | 38 | 35 | 73 |
Омарбек Ару Бағдатқызы | 50 | 50 | 100 |
Оразмұхамет Әмір Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
Оразымбек Жансая Қанатқызы | 50 | 31 | 81 |
Оралхан Асқар Талғатұлы | 50 | 37 | 87 |
Рақи Мейрамбек Айбекұлы | 41 | 32 | 73 |
Рахимов Нуржан Ануарович | 50 | 50 | 100 |
Сағымбек Аңсар Жандосұлы | 40 | келген жоқ /не явился | |
Сейдуали Айбол Нұрланұлы | 50 | 38 | 88 |
Сейітқазы Айғаным Жанатқызы | 37 | 32 | 69 |
Сейтнур Алимжан Бауржанұлы | 41 | 36 | 77 |
Сембек Ақжол Серікұлы | 45 | 36 | 81 |
Серік Санжар Ермекұлы | 50 | 50 | 100 |
Серікбай Жалғас Төлегенұлы | 47 | 40 | 87 |
Серікжан Халима Әсетқызы | 50 | 35 | 85 |
Сіләмхан Еркебұлан Еділұлы | 50 | 39 | 89 |
Сламхан Бауыржан Ғалымжанұлы | 35 | 29 | 64 |
Сұлтанғазы Арнұр Төлегенұлы | 41 | 37 | 78 |
Сұлтанғали Ерасыл Қайратұлы | 47 | 39 | 86 |
Сыдық Аяжан Ерланқызы | 43 | 48 | 91 |
Талғат Айбар Муратұлы | 47 | 35 | 82 |
Талғат Аңсар Даулетұлы | 50 | 50 | 100 |
Талғат Ернұр Ерікұлы | 50 | 40 | 90 |
Талғатқызы Аружан | 50 | 32 | 82 |
Тасқын Ернұр Талапұлы | 50 | 28 | 78 |
Темірғалиұлы Алихан | 50 | 50 | 100 |
Тілекханұлы Ғалымжан | 50 | 50 | 100 |
Тілеухан Бексұлтан Ержанұлы | 50 | 50 | 100 |
Төлеухан Мағжан Асанұлы | 50 | 50 | 100 |
Тлеухан Мадияр Мұратұлы | 50 | 50 | 100 |
Тоқтаған Бауыржан Советханұлы | 41 | 32 | 73 |
Түндебай Даниял Русланұлы | 41 | 29 | 70 |
Тұрсынғали Айбол Рауанұлы | 50 | 50 | 100 |
Үсен Елдос Жандосұлы | 50 | 45 | 95 |
Ускембаева Каракоз Нурлановна | 40 | 46 | 86 |
Хамит Даниал Ержанұлы | 50 | 50 | 100 |
Хасен Асхат Саматұлы | 50 | 50 | 100 |
Шайзат Жұбаныш Еркебұланұлы | 50 | 50 | 100 |
Шарип Амина Мұратқызы | 40 | 39 | 79 |
Ықлас Әлішер Русланұлы | 48 | 30 | 78 |
Ырымтаев Темирлан Дидарович | 50 | 50 | 100 |
Энет Диас Ерболұлы | 50 | 33 | 83 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 08.07.2024, 10.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Мамандану бойынша нормативтер / Нормативы по специализации | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер / Нормативы по общей физической подготовке | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Ахметов Алим Джапарбекович | 45 | 45 | 90 |
Бережная Наталья Александровна | 50 | 50 | 100 |
Болатбекқызы Айана | 50 | 50 | 100 |
Валеев Раиль Рамильевич | 38 | 30 | 68 |
Илишов Роман Турсынжанович | 50 | 50 | 100 |
Ким Эрика Валерьевна | 50 | 32 | 82 |
Красюкова Яна Сергеевна | 35 | 34 | 69 |
Куатбекова Мадина Толешовна | 50 | 50 | 100 |
Куйбида Евгений Петрович | 40 | 41 | 81 |
Құттыбек Дидар Айдарұлы | 50 | 37 | 87 |
Лабазанов Имран Хважиевич | 45 | 43 | 88 |
Левчук Анастасия Денисовна | 50 | 50 | 100 |
Михеева Яна Семёновна | 50 | 35 | 85 |
Огай Влада Дмитриевна | 40 | 44 | 84 |
Олейникова Лилия Владимировна | 38 | 41 | 79 |
Омаров Ислам Рамазанович | 50 | 48 | 98 |
Соколовский Сергей Олегович | 50 | 50 | 100 |
Тумарбекова Дагара Жанатовна | 36 | 50 | 86 |
Ханчукаев Ислам Тахирович | 35 | 43 | 78 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі қысқартылған /Очное сокращенное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 08.07.2024
Аты- жөні / Ф.И.О. | Мамандану бойынша нормативтер / Нормативы по специализации |
Абай Әдемі Ердосқызы | 18 |
Абдолда Жасұлан Ерсланұлы | 14 |
Айтбаев Адилжан Сауджанович | 19 |
Бочаров Максим Юрьевич | 16 |
Демеген Ерсін Морякұлы | 15 |
Жақыпбек Диас Русланұлы | 14 |
Кузнецова Ангелина Васильевна | 17 |
Құрманов Медеубай Алмасұлы | 15 |
Лебедева Галина Евгеньевна | 16 |
Ныязхан Елдар Жанатұлы | 15 |
Оразбек Әділет Медетұлы | 15 |
Энлыс Ержан Жетайұлы | 15 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Орындау шеберлігі / Исполнительское искусство | Жалпы музыкалық қабілетін көрсету / Демонстрация общих музыкальных способностей | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Айдарқызы Айнұр | 50 | 50 | 100 |
Байнурұлы Ансар | 50 | 50 | 100 |
Қуанышбек Аружан Қанатқызы | 50 | 50 | 100 |
Калиев Мирас Русланович | 50 | 50 | 100 |
Рахымбай Әли Мерғазыұлы | 50 | 50 | 100 |
Кебекбай Дамир Талғатұлы | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі /Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 08.07.2024, 10.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Орындау шеберлігі / Исполнительское искусство | Жалпы музыкалық қабілетін көрсету / Демонстрация общих музыкальных способностей | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Бекет Ақерке Серікқызы | 50 | 50 | 100 |
Избасарова Диана Нуртасовна | 50 | 50 | 100 |
Исабай Дильнура Дарынқызы | 50 | 50 | 100 |
Қайратқызы Асыл | 50 | 50 | 100 |
Кәкім Нұрай | 50 | 50 | 100 |
Медетқызы Томирис | 50 | 50 | 100 |
Мұқажан Еркебұлан Еркінұлы | 50 | 50 | 100 |
Мұратқызы Әмина | 50 | 50 | 100 |
Мұсабек Ақбота Берікқызы | 50 | 50 | 100 |
Мұхит Нұрай Мұхитқызы | 50 | 50 | 100 |
Мұхтарқызы Аяулым | 50 | 50 | 100 |
Рахымжан Әділет Шынғысұлы | 50 | 50 | 100 |
Русланұлы Данияр | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі қысқартылған /Очное сокращенное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 08.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Орындау шеберлігі / Исполнительское искусство |
Зәди Арайлым Маратқызы | 20 |
Кызырова Қуаныш Думанқызы | 20 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Сурет (адам бетінің гипстен жасалған маскасының суреті) / Рисунок (рисунок маски лица человека, сделанного из гипса) | Кескіндеме (натюрморт)/ Живопись (натюрморт) | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Аукен Ақбаян Айдынқызы | 48 | 50 | 98 |
Ержанқызы Ақжан | 50 | 50 | 100 |
Кемелхан Жанерке Ерболқызы | 50 | 50 | 100 |
Кеңесбек Жансая Асхатқызы | 45 | 50 | 95 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 09.07.2024, 11.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Сурет (адам бетінің гипстен жасалған маскасының суреті) / Рисунок (рисунок маски лица человека, сделанного из гипса) | Кескіндеме (натюрморт)/ Живопись (натюрморт) | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Асентай Аяжан Сейлбекқызы | 50 | 50 | 100 |
Базарбек Кенжелік Мадиқасымұлы | 50 | 50 | 100 |
Бурахан Сұлтан Мырзаханұлы | 50 | 50 | 100 |
Қасен Адина Мұратқызы | 50 | 50 | 100 |
Киясова Амина Аймановна | 50 | 50 | 100 |
Нурболқызы Арайлым | 50 | 50 | 100 |
Сагынтаев Олжас Берикович | 50 | 50 | 100 |
Сейсетбай Аружан Арманқызы | 50 | 50 | 100 |
Хажинурулы Арсланбек | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Сурет, кескіндеме / Рисунок, живопись | Композиция немесе сызу / Композиция или черчение | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Алиекбер Әли Нұрланұлы | 45 | 50 | 95 |
Бахытбекқызы Еркеназ | 48 | 50 | 98 |
Жамельева Жанеля Ернатовна | 45 | 50 | 95 |
Манай Аяулым Елдосқызы | 48 | 50 | 98 |
Сембаева Акерке Нурлановна | 40 | 50 | 90 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Сурет, кескіндеме / Рисунок, живопись | Композиция немесе сызу / Композиция или черчение | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Берикбол Абай Айдынович | 50 | 50 | 100 |
Сун Виталина Витальевна | 48 | 50 | 98 |
Шульгина Алина Сергеевна | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 08.07.2024, 10.07.2024
Аты-жөні / Ф.И.О. | Сурет, кескіндеме / Рисунок, живопись | Композиция немесе сызу / Композиция или черчение | Жалпы нәтиже / Общий итог |
Абдулғазинова Мақпал Берекеліқызы | 50 | 50 | 100 |
Абылайқызы Кербез | 50 | 50 | 100 |
Амангелді Камилла Жұмаханқызы | 50 | 50 | 100 |
Асимова Сания Бахтияровна | 50 | 50 | 100 |
Ахмет Райана Мақсатқызы | 50 | 50 | 100 |
Ахметова Аружан Нурлановна | 50 | 50 | 100 |
Бидахметқызы Амина | 50 | 50 | 100 |
Ердембекова Аружан | 50 | 50 | 100 |
Исенова Анель Аслановна | 50 | 50 | 100 |
Құдайберген Сұлтан Бақытұлы | 50 | 50 | 100 |
Маратқызы Аяжан | 50 | 50 | 100 |
Махмуджан Одина Тохирқызы | 50 | 50 | 100 |
Мейірхан Хафиза Ерболқызы | 50 | 50 | 100 |
Мұратхан Аружан Нұржанқызы | 50 | 50 | 100 |
Нурасилова Аружан Ержановна | 50 | 50 | 100 |
Нурдазым Іңкәр Нуралықызы | 50 | 50 | 100 |
Оралбек Арман | 50 | 50 | 100 |
Саматова Еркежан Мадияровна | 50 | 50 | 100 |
Санияз Нұрайым Нұрланқызы | 50 | 50 | 100 |
Сарби Бақтияр Жеңісұлы | 50 | 50 | 100 |
Серік Нартай | 50 | 50 | 100 |
Тугельбаева Дильназ Ермековна | 50 | 50 | 100 |
Турысбекова Аяжан Руслановна | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі/Форма обучения: Күндізгі /Очное
Оқу тілі/Язык обучения: Қазақша/Казахский
Күні/Дата: 12.08.2024, 14.08.2024
