РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 11.07.2026 ж.
№ | Т.А.Ә. | Мамандану бойынша нормативтер* | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер | Жалпы нәтиже |
1 | Абайұлы Адлет | 40 | 31 | 71 |
2 | Абдраимов Умар Бекболотович | 35 | 42 | 77 |
3 | Абылкасым Мират Ринатұлы | 50 | 50 | 100 |
4 | Абылкасым Шапағат Салимұлы | 50 | 50 | 100 |
5 | Адылқан Жандос Мұратұлы | 35 | 40 | 75 |
6 | Айдар Абылай Айдынұлы | 50 | 50 | 100 |
7 | Айдынұлы Абдураһим | 30 | 43 | 73 |
8 | Ақанұлы Санжар | 50 | 50 | 100 |
9 | Ақмұрат Әлішер Азаматұлы | 30 | Келген жоқ / не явился | 30 |
10 | Алихан Ернұр Даниярұлы | 30 | 43 | 73 |
11 | Алтайұлы Азамат | 31 | 41 | 72 |
12 | Алшынғазыұлы Ербосын | 30 | 45 | 75 |
13 | Аманжолұлы Дәлел | 35 | 40 | 75 |
14 | Андас Елназ Жандосқызы | 44 | 33 | 77 |
15 | Асанбек Аймара Ерхатқызы | 35 | 39 | 74 |
16 | Аскаров Арлен Нурланович | 36 | 41 | 77 |
17 | Аскеркелді Айгерім Маратқызы | 46 | 30 | 76 |
18 | Асхар Әділжан Абзалұлы | 30 | Келген жоқ / не явился | 30 |
19 | Асхатұлы Ролан | 33 | 41 | 74 |
20 | Ахат Жансерік Санатұлы | 40 | 43 | 83 |
21 | Ахметбай Еркебұлан Бексұлтанұлы | 39 | 42 | 81 |
22 | Аяпберген Аңсар Даулетұлы | 30 | 45 | 75 |
23 | Әбікен Әли Алмасұлы | 30 | 44 | 74 |
24 | Әділетканұлы Мирас | 50 | 50 | 100 |
25 | Әділхан Диас Асхатұлы | 30 | 50 | 80 |
26 | Әли Аңсат Мақсатұлы | 50 | 50 | 100 |
27 | Әлімхан Рамазан Рахатұлы | 50 | 50 | 100 |
28 | Әмірғали Әділ Әлібекұлы | 50 | 50 | 100 |
29 | Базарбай Дәулет Бақытжанұлы | 33 | 40 | 73 |
30 | Базарханұлы Келешек | 50 | 50 | 100 |
31 | Байғали Диас Азаматұлы | 32 | 41 | 73 |
32 | Баймуханбетова Жансая Болатқызы | 50 | 50 | 100 |
33 | Баққажы Ернұр Еркінұлы | 50 | 50 | 100 |
34 | Бақыт Сағыныш Қуанышұлы | 50 | 42 | 92 |
35 | Бақытұлы Алиби | 50 | 50 | 100 |
36 | Балтабай Мирас Сабырханұлы | 30 | 40 | 70 |
37 | Батырбек Нұрайым Жандосқызы | 39 | 33 | 72 |
38 | Батырғали Елдос Талғатұлы | 30 | 42 | 72 |
39 | Бауыржан Мейіржан Нұрболатұлы | 50 | 50 | 100 |
40 | Баяхметов Дильмар Дәуренұлы | 30 | 42 | 72 |
41 | Бейсенбай Олжас Қанатұлы | 50 | 50 | 100 |
42 | Берікболұлы Айдос | 44 | 40 | 84 |
43 | Берқазы Нұрзат Айдарұлы | 50 | 50 | 100 |
44 | Бидали Ернұр Қайырбекұлы | 42 | 40 | 82 |
45 | Біржан Алихан Рауанұлы | 35 | 38 | 73 |
46 | Бодауғали Диляра Санатқызы | 50 | 50 | 100 |
47 | Болат Алмат Талғатұлы | 50 | 50 | 100 |
48 | Болатұлы Әли | Келген жоқ / не явился | Келген жоқ / не явился |
|
49 | Болғанбай Шұғыла Хасанқызы | 50 | 50 | 100 |
50 | Боранбай Қуаныш Азаматұлы | 30 | 40 | 70 |
51 | Боранбай Өркен Өмірғалиұлы | 50 | 50 | 100 |
52 | Буркит Жан Сериккалиұлы | 50 | 44 | 94 |
53 | Данабек Нұрбек Ерікұлы | 50 | 44 | 94 |
54 | Дарханқызы Айдана | 32 | 39 | 71 |
55 | Дәнекер Аруа Фархатқызы | 50 | 50 | 100 |
56 | Дінғазы Нұрислам Асхатұлы | 40 | 41 | 81 |
57 | Діния Алихан Айдынұлы | 35 | 44 | 79 |
58 | Дулатұлы Диас | 44 | 42 | 86 |
59 | Елмар Ернар Марланұлы | 40 | 38 | 78 |
60 | Еренғаип Ақжол Балуанбекұлы | 31 | 43 | 74 |
61 | Ермек Аружан Бағланқызы | 45 | 34 | 79 |
62 | Ертуған Еркебұлан | 30 | 39 | 69 |
63 | Ескендиров Арсен Алмасович | 31 | 41 | 72 |
64 | Есмұхан Елнұр Асхатұлы | 46 | 32 | 78 |
65 | Жабықбай Есбол Ерденұлы | 50 | 43 | 93 |
66 | Жайықұлы Арман | 50 | 50 | 100 |
67 | Жалгасбаев Абильмансур Жалгасбаевич | 50 | 50 | 100 |
68 | Жамали Темірлан Оралғалиұлы | 50 | 50 | 100 |
69 | Жанибекұлы Мейрамбек | 50 | 50 | 100 |
70 | Жансейіт Самғат Саматұлы | 40 | 50 | 90 |
71 | Жарқын Ұлағат | 35 | 40 | 75 |
72 | Жармухамед Данияр Бахтиярұлы | 50 | 50 | 100 |
73 | Жатканбаев Ернұр | 31 | 30 | 61 |
74 | Жеңіс Әлихан Асқарұлы | 29 | 42 | 71 |
75 | Жомарт Назерке Саулебайқызы | 31 | 39 | 70 |
76 | Жөкен Алмат Асқарұлы | 34 | 40 | 74 |
77 | Жүнісбек Қайнар Жұлдызұлы | Келген жоқ / не явился | Келген жоқ / не явился |
|
78 | Жұмағазы Әлғали Дамирұлы | 31 | 50 | 81 |
79 | Жұмағали Арсен Еділұлы | 50 | 50 | 100 |
80 | Жұмағали Мағжан Мәлікұлы | 50 | 50 | 100 |
81 | Жұмахан Нұрлан Мұратханұлы | 50 | 50 | 100 |
82 | Зейнеев Медет Мырзағалиұлы | 50 | 50 | 100 |
83 | Ибекен Жанасыл Ерболұлы | 30 | 43 | 73 |
84 | Иманғали Мирас Даниярұлы | 32 | 46 | 78 |
85 | Имангелді Ерасыл Нұрболатұлы | 35 | 41 | 76 |
86 | Исатай Елдар Дауренұлы | 30 | 38 | 68 |
87 | Кадырбаев Елнар Касенгалиевич | 36 | 41 | 77 |
88 | Кадыров Рустем Кайратович | 42 | 46 | 88 |
89 | Кайраш Асан | 41 | 41 | 82 |
90 | Камза Ильяс Берікболұлы | 39 | 34 | 73 |
91 | Капышев Амир Канатович | Келген жоқ / не явился | 40 | 40 |
92 | Кенжебек Ерасыл Асыланұлы | 35 | 36 | 71 |
93 | Когай Руслан Олегович | 39 | 43 | 82 |
94 | Кольбаев Емирхан Мадиярович | 50 | 50 | 100 |
95 | Көшербай Нұрәлі Айдарұлы | 50 | 50 | 100 |
96 | Куанышбек Нуржан Сабыржанұлы | 32 | 36 | 68 |
97 | Кудайбергенова Нурайша Куанышбековна | 50 | 50 | 100 |
98 | Куренкеева Жанерке Асетовна | 50 | 50 | 100 |
99 | Кусаинов Абдулла Павлович | 31 | 44 | 75 |
100 | Қабиден Ерсін Құрманғазыұлы | 33 | 42 | 75 |
101 | Қадыр Өркен Қуатұлы | 31 | 44 | 75 |
102 | Қадыржан Әсет Асланұлы | 50 | 50 | 100 |
103 | Қажкен Бекарыс Ерікұлы | 30 | 43 | 73 |
104 | Қажыбек Әділбек Жәнібекұлы | 30 | 50 | 80 |
105 | Қайрат Жігер Қанатұлы | 50 | 50 | 100 |
106 | Қалдыбек Ерназар Ерікұлы | 41 | 50 | 91 |
107 | Қали Арсен Бекұлы | 30 | 43 | 73 |
108 | Қалихан Біржан Бауыржанұлы | 50 | 50 | 100 |
109 | Қалыбек Тамерлан Мұратханұлы | 40 | 42 | 82 |
110 | Қалық Сұлтанали Азаматұлы | 50 | 50 | 100 |
111 | Қанат Нұрфат | 30 | 40 | 70 |
112 | Қасен Ислам Муратқалиұлы | 50 | 50 | 100 |
113 | Қонысбек Ілияс Бақытжанұлы | 46 | 36 | 82 |
114 | Қосымхан Ұлықбек Жантасұлы | 45 | 38 | 83 |
115 | Қудайберген Аружан Қызырғалиқызы | 50 | 50 | 100 |
116 | Құдайберген Айым Аханқызы | 35 | 40 | 75 |
117 | Құмарғали Ақылжан Бақытжанұлы | 50 | 50 | 100 |
118 | Құсманұлы Есболат | 30 | 43 | 73 |
119 | Қыдырхан Азамат Муратұлы | 50 | 50 | 100 |
120 | Малғаждар Ансар Арманұлы | 50 | 50 | 100 |
121 | Маман Әлихан Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
122 | Манат Алтынай Мұратқызы | 41 | 34 | 75 |
123 | Марат Арсен Алтайұлы | 50 | 50 | 100 |
124 | Махмуд Ануар Дулатұлы | 33 | 39 | 72 |
125 | Мейрамбек Оразбек | 33 | 38 | 71 |
126 | Молдабаева Жансая Махамбетовна | 40 | 40 | 80 |
127 | Момбек Дияс Айбекұлы | 41 | 43 | 84 |
128 | Мухамеров Алихан Сапарович | 50 | 50 | 100 |
129 | Мұратқазы Ақерке Маратқызы | 45 | 26 | 71 |
130 | Мұхаметсапа Елдос Елжасұлы | Келген жоқ / не явился | Келген жоқ / не явился |
|
131 | Мұхтаир Мұрат Даулетұлы | 50 | 50 | 100 |
132 | Мұхтарұлы Абылай | 32 | 42 | 74 |
133 | Мыңбай Әмір Нұрболұлы | 30 | 38 | 68 |
134 | Мырзабай Арнұр Оразұлы | 50 | 50 | 100 |
135 | Назарбек Мансұр Олжасұлы | 35 | 46 | 81 |
136 | Нуаразбек Арайлым | 50 | 50 | 100 |
137 | Нүсіпбек Бақытжан Қадырбекұлы | 50 | 50 | 100 |
138 | Нұрбек Бақдәулет Серікұлы | 50 | 50 | 100 |
139 | Нұрболат Арна | Келген жоқ / не явился | Келген жоқ / не явился |
|
140 | Нұрғалым Нұрасыл Дәулетұлы | 29 | 39 | 68 |
141 | Нұрланұлы Алибек | 32 | 38 | 70 |
142 | Нұрсобет Нұрәли Биғалиұлы | 50 | 50 | 100 |
143 | Омаров Амир Мадиярович | 33 | 38 | 71 |
144 | Орынбай Олжас Бағланұлы | 50 | 50 | 100 |
145 | Орынтай Ернат Ерланұлы | 32 | 40 | 72 |
146 | Орынхан Алдияр Асланұлы | 31 | 42 | 73 |
147 | Оспанғали Омар Медетұлы | 31 | 50 | 81 |
148 | Раиф Дамир Равильұлы | 32 | 42 | 74 |
149 | Рақыманұлы Ертілек | 32 | 48 | 80 |
150 | Рауан Әлібек | 50 | 50 | 100 |
151 | Ринатұлы Рамазан | 30 | 43 | 73 |
152 | Рустемұлы Амиркерей | 50 | 48 | 98 |
153 | Рысбек Өркен Асқарұлы | 50 | 50 | 100 |
154 | Рыскулов Ерасыл Айдарович | 41 | 47 | 88 |
155 | Сабетай Арлан Нұрланұлы | 50 | 50 | 100 |
156 | Сағатбек Ерсұлтан Ержанұлы | 50 | 50 | 100 |
157 | Садирбай Нұркен Бахытжанұлы | 30 | 40 | 70 |
158 | Садуақас Дамир Асқарұлы | 33 | 30 | 63 |
159 | Садық Нұрсұлтан Бейбітұлы | 45 | 40 | 85 |
160 | Сайламбай Бақнұр Думанұлы | 33 | 39 | 72 |
161 | Сайтбек Мейірхан Азаматұлы | 31 | 42 | 73 |
162 | Сандыбай Мансұр Сабырханұлы | 34 | 39 | 73 |
163 | Сапарғали Аяжан Айдынқызы | 32 | 35 | 67 |
164 | Сарқы Нұрлан Ержанұлы | 50 | 50 | 100 |
165 | Сахаратұлы Нұрсат | 50 | 50 | 100 |
166 | Саятқызы Жалғас | 34 | 36 | 70 |
167 | Саятұлы Асыл | 50 | 50 | 100 |
168 | Сеилханова Фатима Ержигитовна | 30 | 36 | 66 |
169 | Сейтқұл Еламан Ерланұлы | 41 | 40 | 81 |
170 | Сембайұлы Ерасыл | 30 | 50 | 80 |
171 | Серикбаев Темирлан Асхатович | 40 | 33 | 73 |
172 | Серікбекұлы Ерасыл | 50 | 50 | 100 |
173 | Серікболұлы Омар | 37 | 41 | 78 |
174 | Серікболұлы Руслан | 50 | 50 | 100 |
175 | Серякова Диана Владимировна | 33 | 42 | 75 |
176 | Сәлімжан Әлібек Жорабекұлы | 41 | 42 | 83 |
177 | Слям Сымбат Саятқызы | 30 | 38 | 68 |
178 | Сулеймен Бексұлтан Нұрланұлы | 32 | 41 | 73 |
179 | Сүттібай Ұлжан Сабитқызы | 50 | 50 | 100 |
180 | Сырғабай Алишер Ильясұлы | 30 | 33 | 63 |
181 | Тәңірберген Нұралы Алмасұлы | Келген жоқ / не явился | Келген жоқ / не явился |
|
182 | Тілеуғабыл Нариман Берікұлы | 50 | 50 | 100 |
183 | Тоқмырза Абылай Мауленұлы | 31 | 43 | 74 |
184 | Төкен Амангелді | 30 | 43 | 73 |
185 | Төлеген Ақзер Бейбітқызы | 41 | 50 | 91 |
186 | Төлепберген Елзат Болатұлы | 38 | 40 | 78 |
187 | Төлеубек Мирас Айдынұлы | 39 | 40 | 79 |
188 | Тұрарбек Әлинұр Бақытжанұлы | 33 | 44 | 77 |
189 | Тұрсынақын Ринат Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
190 | Үмітбек Арнұр Талғатұлы | 50 | 50 | 100 |
191 | Хамит Әлжалил Рүстемұлы | 32 | 45 | 77 |
192 | Чакемов Шухрат Касенханович | 32 | 39 | 71 |
193 | Шадетхан Нұрмұхаммед Алғабекұлы | 30 | 46 | 76 |
194 | Шалимбеков Адлет Алмазович | 30 | 50 | 80 |
195 | Ыдырыс Ерасыл Қуатұлы | 28 | 41 | 69 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 11.07.2026 ж.
№ | Ф.И.О. | Нормативы по специализации * | Нормативы по общей физической подготовке | Общий итог |
1 | Алиева Эльнара Намиковна | 30 | 40 | 70 |
2 | Жеренков Максим Александрович | 31 | 43 | 74 |
3 | Игумнова Валерия Вадимовна | 32 | 41 | 73 |
4 | Калачев Никита Александрович | 30 | 43 | 73 |
5 | Ким Артур Евгеньевич | 50 | 50 | 100 |
6 | Ким Руслан Андреевич | 30 | 40 | 70 |
7 | Қадырбекова Наира Ғалымбекқызы | 40 | 35 | 75 |
8 | Қуанышбай Мадияр Маратұлы | 40 | 41 | 81 |
9 | Левчук Иван Денисович | 41 | 41 | 82 |
10 | Лукашкин Артур Константинович | 37 | 36 | 73 |
11 | Москвичёв Артём Александрович | 30 | 42 | 72 |
12 | Мұратұлы Алинұр | 32 | 39 | 71 |
13 | Нүсіпқали Талғат Еркінғалиұлы | 50 | 50 | 100 |
14 | Орлов Олег Евгеньевич | 30 | 42 | 72 |
15 | Пак Даниил Александрович | 32 | 41 | 73 |
16 | Поляков Илья Вячеславович | 30 | 44 | 74 |
17 | Равиль Ақниет Фаритқызы | 46 | 44 | 90 |
18 | Сагындыков Мадияр Талгатович | 32 | 43 | 75 |
19 | Фитисенко Анастасия Юрьевна | 30 | 40 | 70 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 10.07.2026 ж.
№ | Т.А.Ә. | Орындау шеберлігі* | Жалпы музыкалық қабілетін көрсету | Жалпы нәтиже |
1 | Ақатай Айзада Бақтыбайқызы | 49 | 50 | 99 |
2 | Асқарбек Айғаным Ерболқызы | 49 | 50 | 99 |
3 | Бағдәулет Айман | 50 | 50 | 100 |
4 | Базарбай Бақытберген Ерікұлы | 50 | 50 | 100 |
5 | Егеубек Ерасыл Мұратұлы | 50 | 50 | 100 |
6 | Жасұлан Ақбота | 50 | 50 | 100 |
7 | Кайратұлы Бекжан | 50 | 50 | 100 |
8 | Мадениетұлы Ерұлан | 50 | 50 | 100 |
9 | Мақсұт Аяна Асланқызы | 50 | 50 | 100 |
10 | Малик Нұрсерік Нұрболатұлы | 50 | 50 | 100 |
11 | Мамырхан Толғанай Жандосқызы | 50 | 50 | 100 |
12 | Нұрмолда Кұндыз Мұхаметқалиқызы | 50 | 50 | 100 |
13 | Сапарбай Толғанай Сәкенқызы | 50 | 50 | 100 |
14 | Саятқызы Фарида | 50 | 50 | 100 |
15 | Саятқызы Фариза | 50 | 50 | 100 |
16 | Сейтжанқызы Жансая | 50 | 50 | 100 |
17 | Темиргали Жанеля Онгарсинқызы | 49 | 50 | 99 |
18 | Толеуханов Чингис Алиевич | 50 | 50 | 100 |
19 | Әубәкір Аяулым Русланқызы | 50 | 50 | 100 |
20 | Хамит Еркеназ Ерланқызы | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 10.07.2026 ж.
№ | Ф.И.О. | Исполнительское искусство* | Демонстрация общих музыкальных способностей | Общий итог |
1 | Прокопенко Антон Олегович | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 10.07.2026 ж.
№ | Т.А.Ә. | Сурет, кескіндеме 2* | Композиция немесе сызу | Жалпы нәтиже |
1 | Абылайқызы Шаһназ | 50 | 48 | 98 |
2 | Адилжан Макпал Ерланқызы | 50 | 50 | 100 |
3 | Айдарбек Алтынгүл Берлібекқызы | 50 | 50 | 100 |
4 | Айтан Айман | 48 | 47 | 95 |
5 | Амангелді Нұрдәулет Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
6 | Ашимғали Амина Талғатқызы | 50 | 48 | 98 |
7 | Байжұмаева Аяна Дауренқызы | 50 | 50 | 100 |
8 | Бауыржан Мерей Қайыржанұлы | 49 | 47 | 96 |
9 | Әбдікерім Ақбота Бағдатқызы | 50 | 50 | 100 |
10 | Белетбек Нұрайлым Саматқызы | 50 | 50 | 100 |
11 | Ердосан Алтынай Бағдадқызы | 50 | 50 | 100 |
12 | Ерзатқызы Ұланай | 50 | 49 | 99 |
13 | Есболова Нурай Нурлановна | 50 | 47 | 97 |
14 | Жұмамұратқызы Еркенұр | 50 | 50 | 100 |
15 | Канаш Күнайым Рахатқызы | 49 | 50 | 99 |
16 | Қапан Аружан Дүйсенғалиқызы | 50 | 50 | 100 |
17 | Қасымжан Жібек Тасқынқызы | 50 | 48 | 98 |
18 | Кеңесқызы Сенім | 48 | 47 | 95 |
19 | Қуат Адиля Бауржанқызы | 45 | 44 | 89 |
20 | Куренкеева Акерке Асетовна | 50 | 50 | 100 |
21 | Құрманбай Ақерке Фархатқызы | 48 | 47 | 95 |
22 | Құрманбай Аяулым Айбекқызы | 49 | 48 | 97 |
23 | Мақсұтхан Әмір Болатжанұлы | 50 | 50 | 100 |
24 | Муратбаева Руфина Рифнуровна | 47 | 46 | 93 |
25 | Нурахунова Акниет Оразгалиевна | 49 | 47 | 96 |
26 | Нурланғали Аяна Ержанқызы | 48 | 47 | 95 |
27 | Нүсіпхан Адель Еркебұланқызы | 49 | 50 | 99 |
28 | Нұрғызарын Әмина Асхатқызы | 49 | 49 | 98 |
29 | Нұржанқызы Альбина | 49 | 46 | 95 |
30 | Омарханқызы Мадина | 50 | 50 | 100 |
31 | Оразхан Айсулу Даниярқызы | 43 | 44 | 87 |
32 | Орумбаева Жансая Алексеевна | 50 | 47 | 97 |
33 | Сағалбай Талшын Талғатқызы | 50 | 50 | 100 |
34 | Сайлау Данияр Тлекұлы | 45 | 46 | 91 |
35 | Серикжанова Айсулу Айдаровна | 50 | 49 | 99 |
36 | Тоқтабай Алтынай Ержанқызы | 50 | 50 | 100 |
37 | Әшімқұл Әдемі Асхатқызы | 50 | 50 | 100 |
38 | Ыбрайхан Гүлнұр Дәулетқызы | 48 | 49 | 97 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 10.07.2026 ж.
№ | Ф.И.О. | Рисунок, живопись 2* | Композиция 2 или черчение | Общий итог |
1 | Александрқызы Аида | 50 | 50 | 100 |
2 | Балтабай Қарақат Дулатқызы | 50 | 50 | 100 |
3 | Ватулко Евгения Сергеевна | 47 | 46 | 93 |
4 | Қаби Айша Серікқызы | 50 | 50 | 100 |
5 | Ким Виктория Витальевна | 50 | 50 | 100 |
6 | Құдайберген Әнел Алмасқызы | 48 | 42 | 90 |
7 | Мақсатқызы Лилия | 50 | 50 | 100 |
8 | Матайбек Мадина Серікқызы | 50 | 50 | 100 |
9 | Нурланбаева Гулим Касеновна | 45 | 44 | 89 |
10 | Салимов Амаль Эльмарович | 48 | 47 | 95 |
11 | Төлеубек Данияр Жеңісұлы | 50 | 50 | 100 |
12 | Швабауэр София Алексеевна | 48 | 47 | 95 |
13 | Яковлева Василиса Алексеевна | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі қысқартылған / Очное сокращенная
Оқу тілі / Язык обучения: Орысша / Русский
Күні / Дата: 08.07.2026 ж.
№ | Ф.И.О. | Рисунок, живопись 2* |
1 | Бойкова Оксана Эдуардовна | 20 |
2 | Кауненко Мия Асхатовна | 20 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 10.07.2026 ж.
№ | Т.А.Ә. | Шығарма* | Кәсіпке жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу | Жалпы нәтиже |
1 | Абдрахманова Алина Ринатовна | 50 | 50 | 100 |
2 | Айтқали Айзере Нұрлатқызы | 40 | 40 | 80 |
3 | Айтқали Жанель Сейсенғалиқызы | 40 | 45 | 85 |
4 | Ақай Нұрай Талғатқызы | 47 | 50 | 97 |
5 | Амангелді Асыл Мұхтарқызы | 40 | 40 | 80 |
6 | Амангелді Самғат Қанатұлы | 50 | 50 | 100 |
7 | Амиртаева Аяжан | 47 | 45 | 92 |
8 | Арманқызы Жанель | 50 | 50 | 100 |
9 | Артығали Айзере Саянқызы | 35 | 40 | 75 |
10 | Асқарқызы Әмина | 50 | 50 | 100 |
11 | Байғали Даяна Аленқызы | 35 | 45 | 80 |
12 | Байжуманова Мадина Амыржановна | 44 | 15 | 59 |
13 | Берікбай Нұрлы Кенжетайқызы | 50 | 50 | 100 |
14 | Ботабаева Айзере | 40 | келген жоқ / не явился | 40 |
15 | Бургембай Ақназар Нуртасұлы | 45 | 50 | 95 |
16 | Габитова Балнур Ришатовна | 48 | 50 | 98 |
17 | Демесін Зарина Мерекеқызы | 48 | 50 | 98 |
18 | Әділқызы Әсел | 40 | 40 | 80 |
19 | Әділхан Гүлденай | 42 | 50 | 92 |
20 | Досымғалиқызы Салима | 50 | 50 | 100 |
21 | Ерадилова Алима Медетовна | 50 | 50 | 100 |
22 | Еркін Мерей Мухитқызы | 45 | 45 | 90 |
23 | Ертай Гүльнұр Нұртайқызы | 45 | 50 | 95 |
24 | Жұманова Балауса Бауыржанқызы | 38 | 50 | 88 |
25 | Иемберген Малика Бақытқызы | 50 | 50 | 100 |
26 | Искакова Нурай Алибековна | 48 | 50 | 98 |
27 | Кайранбаева Роза Бектұрғанқызы | 45 | 45 | 90 |
28 | Қайсарұлы Нұрым | 45 | 50 | 95 |
29 | Қали Жадыра Маратқызы | 42 | 45 | 87 |
30 | Калиева Сая Сагатбековна | 50 | 50 | 100 |
31 | Қалиқан Айым Азатқызы | 50 | 48 | 98 |
32 | Касымова Аруна Болатовна | 44 | 45 | 89 |
33 | Ким Артём Александрович | 35 | 50 | 85 |
34 | Көксеген Айша Ержанқызы | 50 | 50 | 100 |
35 | Күнбосын Нұрай Төлебайқызы | 50 | 50 | 100 |
36 | Құмархан Ақерке Шалқарқызы | 50 | 50 | 100 |
37 | Құттыбай Айым Мәдиқызы | 42 | 48 | 90 |
38 | Маратова Айша Руслановна | 45 | 45 | 90 |
39 | Меліс Динара Даулетқызы | 39 | 35 | 74 |
40 | Мелісқызы Айша | 50 | 50 | 100 |
41 | Мереке Айсұлу Жанболатқызы | 50 | 50 | 100 |
42 | Мирамхан Қарақат Русланқызы | 43 | 45 | 88 |
43 | Молдакәрім Жалғас Кәрімұлы | 40 | 40 | 80 |
44 | Мұқан Аяулым Бекенқызы | 42 | 45 | 87 |
45 | Мұхамар Алтынай Сәбитқызы | 50 | 50 | 100 |
46 | Мұхаметхан Арайлым Раянбекқызы | 26 | 40 | 66 |
47 | Мырзахан Диана Саматқызы | 40 | 45 | 85 |
48 | Нұрғали Дана Мелсқызы | 45 | 50 | 95 |
49 | Панабек Алуа Айдарханқызы | 50 | 50 | 100 |
50 | Расилова Феризат Максатовна | 30 | 45 | 75 |
51 | Рустембекова Акерке Ерлановна | 30 | келген жоқ / не явился | 30 |
52 | Рыскелдина Айгерім Ерланқызы | 48 | 50 | 98 |
53 | Сапарғали Аружан Айдынқызы | 43 | 50 | 93 |
54 | Сарықан Кәлима Бауыржанқызы | 38 | 50 | 88 |
55 | Сәбит Сәбина Мұратқызы | 50 | 50 | 100 |
56 | Сейсембек Ақерке Ерланқызы | 38 | 40 | 78 |
57 | Сейсен Алуа Қанатқызы | 45 | 40 | 85 |
58 | Серік Арай Еркінбайқызы | 40 | 45 | 85 |
59 | Серік Аружан Сакенқызы | 50 | 50 | 100 |
60 | Серік Әйгерім Ержасқызы | 44 | 45 | 89 |
61 | Серікбол Жұпар Дарханқызы | 40 | 45 | 85 |
62 | Сұлтанбек Аяла Ержанқызы | 41 | 40 | 81 |
63 | Темірбек Жанерке Үсенқызы | 47 | 50 | 97 |
64 | Темірбек Қарақат Талапқызы | 40 | 45 | 85 |
65 | Тоқтарбай Аяулым Нұрлыбайқызы | 48 | 50 | 98 |
66 | Тұрсынғали Инабат Асанқызы | 50 | 50 | 100 |
67 | Уәлиқызы Гүлзира | 35 | 50 | 85 |
68 | Шаймерден Алтынай Қуатқызы | 40 | 48 | 88 |
-
Нормативные документы для поступления в ВУЗНормативные документы для поступления в ВУЗ
-
Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2026-2027 учебный год в разрезе групп образовательных программГосударственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2026-2027 учебный год в разрезе групп образовательных программ
-
Средние баллы ЕНТ по группам образовательных программ поступивших на грант в 2025-2026 учебном годуСредние баллы ЕНТ по группам образовательных программ поступивших на грант в 2025-2026 учебном году
-
Перечень образовательных программПеречень образовательных программ
-
Программы вступительных экзаменов, расписаниеПрограммы вступительных экзаменов, расписание
-
Прием и зачислениеПрием и зачисление
-
Стоимость обученияСтоимость обучения
-
Пререквизиты к поступлению в бакалавриатПререквизиты к поступлению в бакалавриат
-
Переводы с других ВУЗ-ов и восстановлениеПереводы с других ВУЗ-ов и восстановление
