ВЫПУСКНИКИ 2026–2027 УЧЕБНОГО ГОДА (Бакалавриат)
Факультет Педагогики и психологии | ||||||||||||
Образовательная программа | Всего | Грант МНВО РК | Грант МИО | Грант «ҚХ» | Платное | |||||||
Психология | 57 | 30 | 1 | 0 | 26 | |||||||
Дошкольное образование | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Начальное образование | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Специлное | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Итог Факультета | 98 | 53 | 1 | 0 | 44 | |||||||
Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Образовательная программа | Всего | Грант МНВО РК | Грант МИО | Грант «ҚХ» | Платное | |||||||
| 63 | 26 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 105 | 40 | 3 | 0 | 61 | |||||||
| 38 | 15 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 40 | 14 | 5 | 0 | 21 | |||||||
| 311 | 113 | 11 | 0 | 185 | |||||||
Физико-математический факультет | ||||||||||||
Образовательная программа | Всего | Грант МНВО РК | Грант МИО | Грант «ҚХ» | Платное | |||||||
Математика | 31 | 21 | 4 | 0 | 6 | |||||||
Физика | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Информатика | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Информационные системы | 54 | 22 | 0 | 0 | 32 | |||||||
Архитектура информационные системы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Проектирование SMART-систем | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Барлығы 4 курс бойынша | 129 | 83 | 4 | 0 | 42 | |||||||
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| |||||||||||
Образовательная программа | Всего | Грант МНВО РК | Грант МИО | Грант «ҚХ» | Платное |
| ||||||
Физическая культура и спорт | 128 | 25 | 12 | 0 | 91 |
| ||||||
Начальная военная подготовка и физическая культура | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ||||||
Дизайн | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| ||||||
Всего по 4 курсу | 169 | 28 | 12 | 1 | 128 |
| ||||||
Барлығы Дизайн | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 |
| ||||||
Всего по 5 курсу бойынша | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 |
| ||||||
2026-2027 ОҚУ ЖЫЛЫ БІТІРЕТІН ТҮЛЕКТЕР
Магистратура
| № | Код | Білім беру бағдарламалары | Бітірушілер саны | Соның ішіндегі мемлекеттік грант |
| Құқық және экономика факультеті– 72/4 | ||||
| 1 | 7M04201 | Құқықтану | 52 | 1 |
| 2 | 7M04109 | Экономика | 9 | 1 |
| 3 | 7M04103 | Менеджмент | 1 | — |
| 4 | 7M04102 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 5 | 1 |
| 5 | 7М04106 | Қаржы | 5 | 1 |
| Педагогика және психология факультеті– 67/23 | ||||
| 1 | 7M01101 | Педагогика және психология | 27 | 6 |
| 2 | 7М01201 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу | 3 | 2 |
| 3 | 7M01301 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 23 | 7 |
| 4 | 7М01902 | Арнайы педагогика | 13 | 7 |
| 7М01202 | Мектепке дейінгі білім беру және балалар психологиясы | 1 | 1 | |
| Гуманитарлық факультеті– 22/1 | ||||
| 1 | 5В011701 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 22 | 1 |
| Жаратылыстану-техникалық факультеті 51/16 | ||||
| 1 | 7M01601 | Тарих | 19 | 4 |
| 2 | 7M01505 | Биология | 17 | 7 |
| 3 | 7M01506 | География | 5 | 1 |
| 4 | 7M01507 | Химия | 10 | 4 |
Дене шынықтыру және өнер факультеті– 14/2 | ||||
| 1 | 7M01401 | Дене шынықтыру және спорт | 14 | 2 |
| Физика-математика факультетеі 61/21 | ||||
| 1 | 7M01501 | Математика | 28 | 9 |
| 2 | 7M01502 | Физика | 9 | 5 |
| 3 | 7M01503 | Информатика | 24 | 7 |
| Барлығы | 286 | 67 | ||
Қысқы Қабылдау
Магистратура
| № | Код | Білім беру бағдарламалары | Бітірушілер саны | Соның ішіндегі мемлекеттік грант |
| Педагогика және психология факультеті– 2 /2 | ||||
| 1 | 7M01301 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 1 | 1 |
| Физика-математика факультетеі 1/1 | ||||
| 2 | 7M01502 | Физика | 1 | 1 |
| Барлығы | 2 | 2 | ||
MBA
| № | Код | Білім беру бағдарламалары | Бітірушілер саны | Соның ішіндегі мемлекеттік грант |
| 1 | 7М04109 | Стратегиялық менеджмент (Executive MBA) | 3 | — |
| 2 | 7M04103 | Менеджмент | 1 | — |
| Барлығы | 4 | |||
2025-2026 ОҚУ ЖЫЛЫ БІТІРЕТІН ТҮЛЕКТЕР
Докторантура
№ | Код | Білім беру бағдарламалары | Бітірушілер саны | Соның ішіндегі мемлекеттік грант |
|
| |||
Гуманитарлық факултеті 1/1 |
| |||
1 | 8D01701 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 1 | 1 |
|
| Педагогика және психология факультеті 8/8 |
|
|
1 | 8D01301 | Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 5 | 5 |
2 | 8D01101 | Педагогика және психология | 3 | 3 |
|
| Физико-математика факультеті 4/4 |
| |
1 | 8D01504 | Информатика | 2 | 2 |
2 | 8D01501 — | Математика | 1 | 1 |
3 | 8D01502 | Физика | 1 | 1 |
|
| |||
Жаратылыстану-техникалық факультеті 3/3 |
|
| ||
1 | 8D01503 | Биология | 2 | 2 |
2 | 8D01505 | География | 1 | 1 |
Барлығы | 16 | 16 | ||
Қысқы Қабылдау
Докторантура
№ | Код | Білім беру бағдарламалары | Бітірушілер саны | Соның ішіндегі мемлекеттік грант | Ақылы (универ гранты) | |
|
|
| ||||
Гуманитарлық факултеті 1/1 |
|
| ||||
1 | 8D01701 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 1 | 1 | ||
|
| Педагогика және психология факультеті 1/1 |
|
|
| |
2 | 8D01101 | Педагогика және психология (полияз) | 1 | 1 | ||
|
| Физико-математика факультеті 1/1 |
| |||
1 | 8D01504 | Информатика (полияз) | 1 | 1 | ||
|
| |||||
Жаратылыстану-техникалық факультеті 1/1 |
|
|
| |||
1 | 8D01503 | Биология | 1 | 1 | ||
Құқық және экономика факультеті 2/2 |
| |||||
1 | 8D04201 — | Құқықтану | 2 | 1 + 1 ақылы | ||
Барлығы | 6 | 4 | 2 | |||
