Шығармашылық емтихан нәтижелері
Оқыту түрі: Күндізгі
Оқу тілі: Қазақша
Емтихан күні: 14.08.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Мамандану бойынша нормативтер | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер | Жалпы нәтиже |
1 | Алимбеков Диас Жандосович | 39 | 40 | 79 |
2 | Амангелді Аружан Ерланқызы | 40 | 41 | 81 |
3 | Атай Жасұлан Маратұлы | 41 | 41 | 82 |
4 | Аукенов Женис Кызырович | 50 | 50 | 100 |
5 | Ауталип Алдиар Бақытжанұлы | 39 | 42 | 81 |
6 | Ахан Азамат Сағатұлы | 50 | 43 | 93 |
7 | Баякун Ернұр Ернарұлы | 50 | 45 | 95 |
8 | Бейсенбай Асхат Асанұлы | 46 | 42 | 88 |
9 | Бейсенқанұлы Ислам | 45 | 44 | 89 |
10 | Болат Айым Аятқызы | 48 | 48 | 96 |
11 | Дастан Алишер Рустемұлы | 48 | 42 | 90 |
12 | Дүйсембек Ерасыл Сакенұлы | 45 | 42 | 87 |
13 | Дәуренұлы Жарқын | 44 | 45 | 89 |
14 | Ерболат Абай | 38 | 42 | 80 |
15 | Ерғұмар Амина Ернарқызы | 43 | 46 | 89 |
16 | Жақан Ерасыл Жомартұлы | 49 | 43 | 92 |
17 | Жанатов Дарын Маратович | 40 | 44 | 84 |
18 | Жанахымет Медеу | 41 | 40 | 81 |
19 | Жарахмет Медет Талапұлы | 38 | 44 | 82 |
20 | Қайрат Асқар Еркебұланұлы | 50 | 42 | 92 |
21 | Каналбаев Акижан Аскарович | 40 | 41 | 81 |
22 | Қанат Архат Саятұлы | 49 | 43 | 92 |
23 | Карим Диас Аскарұлы | 39 | 42 | 81 |
24 | Келденбекұлы Рамазан | 44 | 44 | 88 |
25 | Кенжесары Әділет Мақсатұлы | 50 | 50 | 100 |
26 | Әкімбек Мағжан Талғатұлы | 44 | 42 | 86 |
27 | Қуанышұлы Нұрасыл | 50 | 48 | 98 |
28 | Куттубаев Нурлан Бауыржанович | 43 | 42 | 85 |
29 | Құрманбай Асылжан Бауыржанұлы | 38 | 45 | 83 |
30 | Құсайын Нұр Хасенұлы | 42 | 44 | 86 |
31 | Мақсат Әли Қайратұлы | 47 | 42 | 89 |
32 | Метербай Мағжан Акажанұлы | 45 | 42 | 87 |
33 | Несіпбек Айқын Ерланұлы | 41 | 40 | 81 |
34 | Нұрбосын Арлан Біржанұлы | 45 | 44 | 89 |
35 | Нұрланұлы Арнұр | 40 | 42 | 82 |
36 | Нұртілеу Ақжан | 45 | 43 | 88 |
37 | Олжабаева Сая Дуйсенбековна | 40 | 44 | 84 |
38 | Омирбеков Карим Куанышбекович | 49 | 46 | 95 |
39 | Ораз Бағлан Асхатұлы | 50 | 40 | 90 |
40 | Садықан Елдос Айдосұлы | 41 | 42 | 83 |
41 | Саязбек Ақжол Асхатұлы | 50 | 50 | 100 |
42 | Сембаев Алинур Нурланович | 40 | 0 | 40 |
43 | Серікжанұлы Мақсат | 47 | 40 | 87 |
44 | Тоқтаған Алихан Маратұлы | 50 | 50 | 100 |
45 | Тоқтарбек Сейтнұр Нұрсейітұлы | 40 | 40 | 80 |
46 | Тыныштыкбаев Асыл Канатович | 49 | 43 | 92 |
47 | Шайсултан Бекжан Кайратұлы | 49 | 45 | 94 |
Форма обучения: Очное
Язык обучения: Русский
Дата экзамена: 14.08.2025 г.
№ | Ф.И.О. | Нормативы по специализации | Нормативы по общей физической подготовке | Общий итог |
1 | Абдусаламов Ильзат Акимжанович | 42 | 40 | 82 |
2 | Адамовская Вероника Андреевна | 50 | 50 | 100 |
3 | Ильченко Александр Евгеньевич | 42 | 43 | 85 |
4 | Ильясова Алина Ильдаровна | 42 | 42 | 84 |
5 | Искаков Расул Едильевич | 40 | 45 | 85 |
6 | Сулейменов Мансур Тимурович | 50 | 50 | 100 |
7 | Шатохин Ян Владимирович
| 40 |
| 80 |
Оқыту түрі: Күндізгі
Оқу тілі: Қазақша
Емтихан күні: 10.07.2025 ж.
| № | Т.А.Ә. | Мамандану бойынша нормативтер 08.07.2025 ж. | Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер 10.07.2025 ж. | Жалпы нәтиже |
| 1 | Абдукәрім Райымбек Нурболұлы | 49 | 47 | 96 |
| 2 | Абдыхаир Айдана Жалғасқызы | 35 | 40 | 75 |
| 3 | Абылғалым Аспандияр Асхатұлы | 41 | 40 | 81 |
| 4 | Адылхан Аяжан Қалибекқызы | Келген жоқ | 0 | |
| 5 | Айболатұлы Сұлтан | 36 | 43 | 79 |
| 6 | Айбосын Нурболсын Бахтыбайұлы | 35 | 41 | 76 |
| 7 | Айдарқызы Айгерим | 50 | 50 | 100 |
| 8 | Айдосұлы Али | 41 | 44 | 85 |
| 9 | Айкожаев Дидар Жайдарович | Келген жоқ | 0 | |
| 10 | Аймуханбет Арайлым Жандарбекқызы | 33 | 42 | 75 |
| 11 | Ақыл Ақбота Қайратқызы | 39 | 50 | 89 |
| 12 | Ақынбай Ерік Серікұлы | 31 | 43 | 74 |
| 13 | Алибай Нұржан Сәрсенұлы | 48 | 44 | 92 |
| 14 | Алипбеков Аманжол Серикович | 48 | 48 | 96 |
| 15 | Алиш Ерасыл Мұхитұлы | 40 | 36 | 76 |
| 16 | Алмабек Бекназар Орынбасарұлы | 35 | 40 | 75 |
| 17 | Алмасұлы Алихан | 47 | 47 | 94 |
| 18 | Алмасұлы Әли | 35 | 40 | 75 |
| 19 | Алматұлы Ілияс | 30 | 41 | 71 |
| 20 | Алтынбай Ернияз Жақсылықұлы | 37 | 40 | 77 |
| 21 | Амангельдыұлы Айқын | 37 | 43 | 80 |
| 22 | Ануарбек Айсұлу Саятқызы | 45 | 40 | 85 |
| 23 | Арғынбек Ақжол | 37 | 37 | 74 |
| 24 | Ардақұлы Азамат | 50 | 50 | 100 |
| 25 | Атай Мақсат Қуатұлы | 44 | 46 | 90 |
| 26 | Ахметқали Мереке Маратұлы | 50 | 50 | 100 |
| 27 | Аят Бақкелді Болатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 28 | Байбатыр Бекжан Маратұлы | 49 | 45 | 94 |
| 29 | Байбосынов Магжан Дидарович | 50 | 50 | 100 |
| 30 | Байділда Мәди Бақбергенұлы | 41 | 40 | 81 |
| 31 | Бақтыбай Диас Рүстемұлы | 43 | 42 | 85 |
| 32 | Бақытұлы Әлихан | 33 | 39 | 72 |
| 33 | Батырбек Данаелахмет Айдарұлы | 50 | 50 | 100 |
| 34 | Бауыржанұлы Ерасыл | 48 | 47 | 95 |
| 35 | Баядил Жанәділ Абзалұлы | 50 | 50 | 100 |
| 36 | Баяхмет Рамазан Махсатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 37 | Бейбітқызы Айым | 47 | 46 | 93 |
| 38 | Бекмұханбетұлы Қайсар | 50 | 50 | 100 |
| 39 | Бексұлтан Бекзат Арманұлы | 50 | 50 | 100 |
| 40 | Бериков Адил Серикович | 50 | 50 | 100 |
| 41 | Биболсынқызы Сила | 41 | 42 | 83 |
| 42 | Бимолда Өркен Ақанұлы | 50 | 46 | 96 |
| 43 | Бисеке Ердаулет Қайратұлы | 50 | 50 | 100 |
| 44 | Болатбек Әділет Ұланұлы | 40 | 46 | 86 |
| 45 | Болатбекқызы Жамиля | 42 | 45 | 87 |
| 46 | Болатбекқызы Жансая | 43 | 46 | 89 |
| 47 | Болатбекұлы Мирас | 31 | 40 | 71 |
| 48 | Болатбекұлы Омар | 34 | 42 | 76 |
| 49 | Боранбек Архат Ғалымбекұлы | 33 | 41 | 74 |
| 50 | Бурамбай Дидар Юсупұлы | 45 | 46 | 91 |
| 51 | Даниярқызы Аяулым | 35 | 42 | 77 |
| 52 | Дауренұлы Балтөре | 38 | 37 | 75 |
| 53 | Әділбек Манат Жеңісбекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 54 | Әдісхан Темірлан Әлиханұлы | 46 | 46 | 92 |
| 55 | Досбай Темірлан Дастанұлы | 50 | 50 | 100 |
| 56 | Дәуірбек Зерек | 35 | 42 | 77 |
| 57 | Дүйсенғали Нұржан Дауренұлы | 50 | 50 | 100 |
| 58 | Дулатбек Ерсайын Саматұлы | 50 | 47 | 97 |
| 59 | Дулатов Бекжан Адильжанович | 50 | 50 | 100 |
| 60 | Дәулет Ақат | 36 | 45 | 81 |
| 61 | Дәулетбек Мейіржан Ғалымбекұлы | 50 | 47 | 97 |
| 62 | Дәулетқали Диас Даниярұлы | 40 | 36 | 76 |
| 63 | Дутаев Абубакар Хамзатович | 43 | 39 | 82 |
| 64 | Елубек Сұлтанбейбарыс Тимурұлы | 36 | 39 | 75 |
| 65 | Ербосын Дидар Еділұлы | 37 | 38 | 75 |
| 66 | Ерғали Ерасыл Ерғалымұлы | 35 | 40 | 75 |
| 67 | Ержан Ильяс Дастанұлы | 50 | 50 | 100 |
| 68 | Ержан Кенже Кимельұлы | 50 | 50 | 100 |
| 69 | Ермек Ақниет Ерғалиұлы | 36 | 39 | 75 |
| 70 | Ерсалимов Меиржан Бауыржанович | 50 | 50 | 100 |
| 71 | Ертай Мирас Бауржанұлы | 32 | 41 | 73 |
| 72 | Есболат Ұлан Болатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 73 | Жамбыл Бейбарыс Ерікұлы | 39 | 44 | 83 |
| 74 | Жанасылұлы Жалын | 44 | 38 | 82 |
| 75 | Жанат Аспандияр Дастанұлы | 38 | 39 | 77 |
| 76 | Жанатханов Даниал Кайратбекович | 50 | 50 | 100 |
| 77 | Жарқынұлы Қабыл | 32 | 43 | 75 |
| 78 | Жексембаев Эльдар Канатбекович | 41 | 34 | 75 |
| 79 | Жеңіс Айбек Жанатұлы | 35 | 40 | 75 |
| 80 | Жетібай Манас Асқарұлы | 50 | 50 | 100 |
| 81 | Жоламанова Ансаган Думановна | 32 | 41 | 73 |
| 82 | Жолдыбек Жанболат Алмасханұлы | 32 | 41 | 73 |
| 83 | Жумажанов Рауан Нариманович | 49 | 39 | 88 |
| 84 | Жүнісбек Мейірбек Нұрлыбекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 85 | Жұмабай Гүлім Мейрамбекқызы | 43 | 40 | 83 |
| 86 | Жұмабек Аяжан Мұратқызы | 31 | 40 | 71 |
| 87 | Жұмағазы Дәулет Мұратұлы | 47 | 47 | 94 |
| 88 | Жұмағали Арман Берікқалиұлы | 48 | 44 | 92 |
| 89 | Зайсанбайұлы Шынарбек | 40 | 42 | 82 |
| 90 | Захариев Асылжан Муратханович | 50 | 50 | 100 |
| 91 | Зейнолла Аблай Рашидұлы | 50 | 50 | 100 |
| 92 | Ибрагимов Ермек Нурланович | 50 | 50 | 100 |
| 93 | Ибраим Еділ Болатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 94 | Ильяс Рақым Рахатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 95 | Ильясова Аида Сарсембековна | 47 | 44 | 91 |
| 96 | Исахан Бақберген Асхатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 97 | Исахан Бекасыл Сейлханұлы | 50 | 50 | 100 |
| 98 | Қабақай Нұрасыл Арманұлы | 48 | 47 | 95 |
| 99 | Кабанбай Нұрбек Айдынұлы | 31 | 42 | 73 |
| 100 | Қадыр Әлинұр Сабыржанұлы | 46 | 37 | 83 |
| 101 | Қадырхан Жангелді Ельнарұлы | 42 | 50 | 92 |
| 102 | Қажайұлы Жамбыл | 30 | 41 | 71 |
| 103 | Қазнабай Нұрбол Айтуғанұлы | 33 | 40 | 73 |
| 104 | Қалибай Бексұлтан Кенжебекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 105 | Қалқаман Ернұр Нұрланұлы | 35 | 43 | 78 |
| 106 | Қалық Әлішер Әсетұлы | 50 | 50 | 100 |
| 107 | Қамбар Нұржігіт Нұрланұлы | 41 | 43 | 84 |
| 108 | Қанапия Елнұр Санатқанұлы | 43 | 47 | 90 |
| 109 | Қанатбек Даниал Асылбекұлы | 44 | 46 | 90 |
| 110 | Қанатбекұлы Бекарыс | 36 | 46 | 82 |
| 111 | Қанатхан Елдар Асқатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 112 | Қапан Бекжан Ғайниұлы | 41 | 43 | 84 |
| 113 | Кахназаров Нұрдаулет Бактыбаевич | 45 | 46 | 91 |
| 114 | Конопьянов Мирас Берикович | 33 | 41 | 74 |
| 115 | Кәрім Санжар Русланұлы | 49 | 47 | 96 |
| 116 | Қуанған Ернат | 30 | 46 | 76 |
| 117 | Қуатбек Әділет Болатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 118 | Кудайбергенова Жансая Серикжановна | 30 | 42 | 72 |
| 119 | Кудайбергенова Салтанат Сериковна | 50 | 47 | 97 |
| 120 | Күнболатқызы Жансая | 50 | 50 | 100 |
| 121 | Курайыш Ақбота Улашынқызы | 50 | 50 | 100 |
| 122 | Құдайберген Мейіржан Медетұлы | 40 | 35 | 75 |
| 123 | Құрмантайқызы Айдана | 50 | 50 | 100 |
| 124 | Құмарұлы Нұртілеу | 38 | 42 | 80 |
| 125 | Құрманбек Ақжол | 50 | 50 | 100 |
| 126 | Кызыргалиев Дархан Нугманович | 50 | 50 | 100 |
| 127 | Әлімғазы Жанасыл Серікханұлы | 36 | 38 | 74 |
| 128 | Әлмұхамет Диас Ілиясұлы | 50 | 50 | 100 |
| 129 | Мадиярұлы Бақдәулет | 50 | 50 | 100 |
| 130 | Мажитова Аргул Болатқызы | 50 | 50 | 100 |
| 131 | Майден Расул Иминжонұлы | 34 | 38 | 72 |
| 132 | Мақсатұлы Дамир | 37 | 36 | 73 |
| 133 | Мақұмыт Елнар Гиминұлы | 35 | 38 | 73 |
| 134 | Малик Жанель Оралбекқызы | 50 | 50 | 100 |
| 135 | Мамыраемов Ерсайын Токанович | 50 | 50 | 100 |
| 136 | Марат Алпамыс Мақсатұлы | 39 | 36 | 75 |
| 137 | Махсат Азамат Ұланұлы | 40 | 37 | 77 |
| 138 | Әмірбек Жігер Ғалымжанұлы | 32 | 41 | 73 |
| 139 | Өмірсерік Жалғас Тасқынұлы | 40 | 35 | 75 |
| 140 | Мәлік Мадияр Әлімұлы | 50 | 50 | 100 |
| 141 | Муратов Ролан Муратович | 50 | 50 | 100 |
| 142 | Мусабекова Салтанат Серикказывна | 31 | 48 | 79 |
| 143 | Мүсәпір Абылайхан Айдосұлы | 50 | 50 | 100 |
| 144 | Мұқаш Бекзат Саматұлы | 31 | 44 | 75 |
| 145 | Мұрат Дарын Жасұланұлы | 50 | 50 | 100 |
| 146 | Мұхамеджан Қайрат Болатұлы | 49 | 47 | 96 |
| 147 | Мұхан Мейіржан Манасұлы | 50 | 50 | 100 |
| 148 | Мұхтарұлы Мерей | 47 | 48 | 95 |
| 149 | Ниязбеков Темирлан Тохтарович | 46 | 47 | 93 |
| 150 | Нәсіпхан Шынберген | 30 | 40 | 70 |
| 151 | Нурбекұлы Осман | 32 | 41 | 73 |
| 152 | Нүсіпбай Аян Русланұлы | 50 | 50 | 100 |
| 153 | Нұрахан Қарақат Ерланқызы | 50 | 50 | 100 |
| 154 | Нұрахмет Бекжан Қуатбекұлы | 39 | 37 | 76 |
| 155 | Нұрділда Ернар Нарманбетұлы | 50 | 50 | 100 |
| 156 | Нұржақып Жалғас Бауыржанұлы | 43 | 40 | 83 |
| 157 | Нұржанұлы Нұрбек | 50 | 50 | 100 |
| 158 | Нұржаубек Бекежан Жандосұлы | 46 | 42 | 88 |
| 159 | Нұрланұлы Шәким | 41 | 44 | 85 |
| 160 | Нұрсамен Жанәділ Нұрланұлы | 41 | 38 | 79 |
| 161 | Окетай Ислам Ерболұлы | 41 | 38 | 79 |
| 162 | Олжатай Олжас Мұратұлы | 50 | 50 | 100 |
| 163 | Оразалиев Ғани Нұрланұлы | 38 | 35 | 73 |
| 164 | Оразбайұлы Данияр | 43 | 35 | 78 |
| 165 | Оразбеков Санжар Ержанович | 39 | 37 | 76 |
| 166 | Пазылқан Асыл Қуанышұлы | 43 | 40 | 83 |
| 167 | Равильов Рамиль Викторович | 35 | 41 | 76 |
| 168 | Разбеков Санжар Серикович | 47 | 44 | 91 |
| 169 | Райымжан Дамир Райымбекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 170 | Рамазанов Дарын Слямғажыұлы | 38 | 43 | 81 |
| 171 | Рауанұлы Алихан | 34 | 42 | 76 |
| 172 | Рахим Жасын Жомартұлы | 50 | 50 | 100 |
| 173 | Рахыбай Бахтияр Өміржанұлы | 50 | 50 | 100 |
| 174 | Ринатұлы Әмір | 49 | 46 | 95 |
| 175 | Рысбек Алихан Қанатұлы | 50 | 50 | 100 |
| 176 | Рысқұл Дильназ Ермекқызы | 48 | 43 | 91 |
| 177 | Сабас Сырым Қанатұлы | 44 | 45 | 89 |
| 178 | Сағат Ералы Қанатұлы | 38 | 44 | 82 |
| 179 | Сагатова Айзере Кайратовна | 50 | 50 | 100 |
| 180 | Сагындыков Ильяс Берикович | 48 | 48 | 96 |
| 181 | Сағынышбек Ернұр Арманұлы | 50 | 50 | 100 |
| 182 | Садвакасов Ералы Саржанович | 44 | 44 | 88 |
| 183 | Садвакасов Нуралы Саржанович | 44 | 44 | 88 |
| 184 | Садыков Садык Батыржанович | 35 | 38 | 73 |
| 185 | Сайланбай Сырым Жақсылықұлы | 50 | 50 | 100 |
| 186 | Сайлаухан Тимур Ойланұлы | 50 | 50 | 100 |
| 187 | Сакен Рамазан Қанатұлы | 33 | 39 | 72 |
| 188 | Салямхан Батырхан Талғатұлы | 31 | 39 | 70 |
| 189 | Самбет Мадияр Ерланұлы | 50 | 50 | 100 |
| 190 | Самет Арнай Талғатұлы | 39 | 41 | 80 |
| 191 | Сарқытбай Ерсұлтан Ермекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 192 | Сафаргалиева Асафина Руслановна | Келген жоқ | 0 | |
| 193 | Саят Рахат Саматұлы | 50 | 50 | 100 |
| 194 | Саятбек Айқын Дауренұлы | 39 | 40 | 79 |
| 195 | Сейлхан Алибек Айбекұлы | 39 | 37 | 76 |
| 196 | Серикұлы Ерғанат | 41 | 43 | 84 |
| 197 | Серік Аяжан Нұржанқызы | 41 | 42 | 83 |
| 198 | Серікбай Алмаз Мұратұлы | 38 | 42 | 80 |
| 199 | Серікбол Елжан Ержанұлы | 48 | 43 | 91 |
| 200 | Сәкен Диас Жалғасұлы | 47 | 43 | 90 |
| 201 | Әскербай Әлихан Аманкелдіұлы | 50 | 50 | 100 |
| 202 | Сламбек Ұлағат | 37 | 43 | 80 |
| 203 | Сәулебек Ерназ Мұратұлы | 31 | 40 | 71 |
| 204 | Талғатпек Алибек Қайратұлы | 40 | 41 | 81 |
| 205 | Телеханұлы Дулатбек | 36 | 42 | 78 |
| 206 | Телеханұлы Дәулетбек | 38 | 40 | 78 |
| 207 | Темірғали Али Мақсатұлы | 32 | 39 | 71 |
| 208 | Тілеуберді Еркебұлан Берікқазыұлы | 50 | 50 | 100 |
| 209 | Төлеген Альжан Айдынұлы | 33 | 43 | 76 |
| 210 | Төлеген Әлижан Ермекұлы | 50 | 50 | 100 |
| 211 | Тлеухан Бекжан Кайратұлы | 34 | 39 | 73 |
| 212 | Тойшыбек Құдайберген Жақсыбекұлы | 37 | 38 | 75 |
| 213 | Тойшыбеков Жанболат Даулетбекович | 50 | 50 | 100 |
| 214 | Тоқтаған Алихан Маратұлы | 50 | 50 | 100 |
| 215 | Тоқтар Нұрасыл Мұхтарұлы | 37 | 38 | 75 |
| 216 | Толенді Әмир Төлегенұлы | 50 | 50 | 100 |
| 217 | Торғай Мадияр Талғатұлы | 30 | 43 | 73 |
| 218 | Турсун Мирас Динсламұлы | 36 | 39 | 75 |
| 219 | Тусупбек Зейнеп Асхатқызы | 37 | 38 | 75 |
| 220 | Тұрсын Диас Қалмұратұлы | 35 | 39 | 74 |
| 221 | Тұрсынали Бектұрсын Күленбекұлы | 34 | 36 | 70 |
| 222 | Тұрсынғали Белал Рустамұлы | 38 | 36 | 74 |
| 223 | Тынысхан Бейбіт Бейсенғазыұлы | 42 | 41 | 83 |
| 224 | Уали Алмас Ермекұлы | Келген жоқ | 0 | |
| 225 | Уахит Қарақат Жақсылыққызы | 34 | 39 | 73 |
| 226 | Умирзаков Радмир Муратович | 41 | 43 | 84 |
| 227 | Уразбек Жанболат Маратұлы | 34 | 39 | 73 |
| 228 | Уразгазин Бекзат Зауирұлы | 40 | 41 | 81 |
| 229 | Хажиев Қуаныш Мақсудұлы | 38 | 40 | 78 |
| 230 | Чуптемисов Нурасыл Болатбекович | 35 | 40 | 75 |
| 231 | Шаймұрат Батырхан Қырықбайұлы | 41 | 39 | 80 |
| 232 | Шакер Ескендір Ержанұлы | 38 | 39 | 77 |
| 233 | Шарипхан Игілік Алимханұлы | 50 | 50 | 100 |
| 234 | Шәріп Арыстан Жарысұлы | 49 | 43 | 92 |
| 235 | Шымырбек Батыржан Талапұлы | 50 | 50 | 100 |
| 236 | Ынтымақұлы Сұраған | 43 | 41 | 84 |
| 237 | Юсуп Ерасыл Серікұлы | 36 | 38 | 74 |
Форма обучения: Очное
Язык обучения: Русский
Дата экзамена: 10.07.2025 г.
| № | Ф.И.О. | Нормативы по специализации 08.07.2025 г. | Нормативы по общей физической подготовке 10.07.2025 г. | Жалпы нәтиже |
| 1 | Абдыкулов Мухаммад Ерикович | 30 | 40 | 70 |
| 2 | Багиров Асад Джагангирович | 31 | 42 | 73 |
| 3 | Болтаев Адиль Ельчинович | 35 | 43 | 78 |
| 4 | Дзизенко Роман Артемович | 31 | 44 | 75 |
| 5 | Ермеев Давид Денисович | 33 | 43 | 76 |
| 6 | Есетова Камила Конаевна | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Жексембаев Султан Серикович | 39 | 38 | 77 |
| 8 | Жұмақан Нұржан Қуанышұлы | 36 | 38 | 74 |
| 9 | Зурдунова Ясмина Закировна | 50 | 50 | 100 |
| 10 | Ибрагимов Сервер Чонаевич | 38 | 40 | 78 |
| 11 | Изатбек Ермұрат Махсатұлы | 33 | 42 | 75 |
| 12 | Исмагулов Мади Канатович | 44 | 45 | 89 |
| 13 | Калиев Мансур Алишерович | 41 | 44 | 85 |
| 14 | Қанапия Арлан Бауыржанұлы | 46 | 46 | 92 |
| 15 | Козимов Комилжон Нозимжонугли | 36 | 40 | 76 |
| 16 | Кулумбаев Максат Болатұлы | 49 | 48 | 97 |
| 17 | Қыдырхан Нұрислам Әділетұлы | 37 | 43 | 80 |
| 18 | Марат Айсұлтан Қанатұлы | 31 | 43 | 74 |
| 19 | Михайлов Александр Эдуардович | 35 | 40 | 75 |
| 20 | Нуртаев Али Аскарович | 47 | 45 | 92 |
| 21 | Саметов Нұржан Абайұлы | 44 | 45 | 89 |
| 22 | Сиротина Ирина Александровна | 38 | 40 | 78 |
| 23 | Смагулов Сакен Калиакперович | 47 | 47 | 94 |
| 24 | Суслова Анастасия Юрьевна | 38 | 40 | 78 |
| 25 | Тян Леонид Эдуардович | 50 | 48 | 98 |
| 26 | Хегай Кира Дмитриевна | 50 | 50 | 100 |
| 27 | Цой Ольга Александровна | 50 | 48 | 98 |
Оқыту түрі: Күндізгі қысқартылған
Оқу тілі: Қазақша
Емтихан күні: 08.07.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Мамандану бойынша нормативтер |
1 | Аканов Али Талгатович | 20 |
2 | Нұреке Ұлжан Нұрекеқызы | 17 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 14.08.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Орындаушылық өнер | Жалпы музыкалық қабілетін көрсету | Жалпы нәтиже |
1 | Тұрсын Аружан Нұржанқызы | 50 | 50 | 100 |
Оқыту түрі / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 10.07.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Орындаушылық өнер 08.07.2025 ж. | Жалпы музыкалық қабілетін көрсету 10.07.2025 ж. | Жалпы нәтиже |
1 | Айтбосын Бейбіт | 48 | 49 | 97 |
2 | Айтқазы Самғар Қайратұлы | 50 | 50 | 100 |
3 | Алекеева Анель Нартаевна | 50 | 50 | 100 |
4 | Алмасқызы Аружан | 47 | 49 | 96 |
5 | Ахметқали Аружан Қонысбекқызы | 50 | 50 | 100 |
6 | Ғалелқызы Сабина | 48 | 50 | 98 |
7 | Жанатұлы Алмас | 50 | 50 | 100 |
8 | Жұмабай Айсулу Айдосқызы | 50 | 50 | 100 |
9 | Жұмаш Зарина Берікқызы | 49 | 49 | 98 |
10 | Қабдолдаш Әсел Қайыржанқызы | 50 | 50 | 100 |
11 | Қуанышбек Аида Тұрысбекқызы | 50 | 50 | 100 |
12 | Қырықбай Арайлым Талғатқызы | 48 | 47 | 95 |
13 | Майкулова Жанар Олжасовна | 50 | 50 | 100 |
14 | Медетқызы Зарина | 50 | 50 | 100 |
15 | Мыханжан Алина Асылбекқызы | 47 | 47 | 94 |
16 | Набиолда Аружан Асқарқызы | 48 | 48 | 96 |
17 | Өнербай Шыңғыс Мұратұлы | 49 | 48 | 97 |
18 | Оразхан Балауса Медетқызы | 47 | 49 | 96 |
19 | Турсунказы Аяла Саятқызы | 47 | 47 | 94 |
20 | Уәли Батыр Асқарұлы | 50 | 50 | 100 |
21 | Ұйқашар Аяулым Төлеуханқызы | 49 | 50 | 99 |
Оқыту түрі: / Форма обучения: Күндізгі / Очное
Оқу тілі / Язык обучения: Қазақша / Казахский
Күні / Дата: 14.08.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Сурет | Кескіндеме | Жалпы нәтиже |
1 | Бекзатқызы Зерде | 45 | 50 | 95 |
2 | Ертайқызы Балауса | 40 | 50 | 90 |
3 | Нурбапа Жасмин Русланқызы | 45 | 50 | 95 |
4 | Нұғыман Бота Төлеубекқызы | 45 | 50 | 95 |
5 | Шөберебаев Мирас Кенжебекұлы | 35 | 40 | 75 |
Форма обучения: Очное
Язык обучения: Русский
Дата: 14.08.2025 г.
№ | Ф.И.О. | Рисунок | Живопись | Общий итог |
1 | Надежкина Мария Сергеевна | 45 | 50 | 95 |
Оқыту түрі: Күндізгі
Оқу тілі: Қазақша
Күні: 10.07.2025 ж.
№ | Т.А.Ә. | Сурет | Кескіндеме | Жалпы нәтиже |
1 | Айтбекова Аяулым Азаматовна | 48 | 48 | 96 |
2 | Айтқан Айым Берікханқызы | 50 | 50 | 100 |
3 | Бекберген Алина Нұрланқызы | 50 | 50 | 100 |
4 | Қанабек Маржан Асқатқызы | 50 | 50 | 100 |
5 | Қыдырхан Марал Серікқызы | 48 | 45 | 93 |
6 | Әлбосын Айдар Айдынұлы | 48 | 48 | 96 |
7 | Өмірзақ Шаттық Нурболатқызы | 50 | 50 | 100 |
8 | Нусупбаева Анар Бауржановна | 48 | 45 | 93 |
9 | Нұрасыл Елвира Талғатқызы | 40 | 45 | 85 |
10 | Нұрмұханбет Айзере Аманжолқызы | 50 | 50 | 100 |
11 | Нұрсейт Сабина Қанатқызы | 50 | 50 | 100 |
12 | Нұрсұлтан Аружан Дастанқызы | 50 | 50 | 100 |
13 | Ораз Асыл Қуанышқызы | 50 | 50 | 100 |
14 | Төлеген Ануар Алмасұлы | 50 | 50 | 100 |
15 | Турарбекқызы Аружан | 48 | 45 | 93 |
16 | Әуелбек Бисара | 50 | 50 | 100 |
17 | Шкурина Алина Викторовна | 48 | 48 | 96 |
Форма обучения: Очное
Язык обучения: Русский
Дата: 10.07.2025 г.
№ | Ф.И.О. | Рисунок | Живопись | Жалпы нәтиже |
